DM Stand 2019 | WM Stand 2019 | |||
Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1.Lauf | 2.Lauf | 1.Lauf | 2.lauf | |
DM-Schnaitheim | ||||
DM-Hänchen | ||||
WM-Lommel | ||||
WM-Talavero de la Reina | ||||
WM-Oldebroek | ||||
DM-Dolle | ||||
DM-Kamp Lintfort | ||||
DM-Geisleden | ||||
WM-Kromolin | ||||
WM-Kiev | ||||
DM-Neiden | ||||
WM-Plomion | ||||
WM-Kivioli | ||||
DM-Schopfheim | ||||
DM-Jauer | ||||
WM-Markelo | ||||
WM-Strassbessenbach | ||||
DM-Aichwald | ||||
WM-Stelpe | ||||
DM-Gerstetten | ||||
WM-Roggenburg | ||||
WM-Gooik | ||||
WM-Gueugnon | ||||
WM-Rudersberg |